![]() | OPIEKA MEDYCZNA JUŻ OD 47 ZŁ MIESIĘCZNIE | ||
Pakiet medyczny PZU to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią czas, komfort, poczucie bezpieczeństwa oraz pragną zadbać o zdrowie i szybko zweryfikować niepokojące objawy. | |||
![]() | wizyty u internisty i pediatry umawiane są w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, u specjalisty w ciągu 5 dni roboczych, | ||
![]() | dostęp do lekarzy nawet 35 specjalizacji bez skierowania oraz do ponad 400 badań i zabiegów ambulatoryjnych, | ||
![]() | honorowane są skierowania na badania diagnostyczne wydane przez lekarzy spoza sieci PZU, | ||
![]() | dostęp do przeszło 2200 placówek medycznych w 600 miastach w Polsce (także w miastach powiatowych), | ||
![]() | brak karencji (czasowe ograniczenie opieki), | ||
![]() | konsultanci infolinii służą pomocą przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. |

Z oferty mogą skorzystać osoby aktywne zawodowo (
zobacz co kryje się pod tym pojęciem), nie posiadające orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności lub osoby pobierające renty inwalidzkie.

Osoby w wieku powyżej 67 lat mogą zostać objęte ochroną pod warunkiem, że są rodzicem lub teściem członka CIZ ubezpieczonego w jedym z poniższych pakietów PZU.
OPIEKĄ MEDYCZNĄ KOMFORT, KOMFORT PLUS I OPTIMUM MOGĄ BYĆ OBJĘTE: osoby które nie ukończyły 67 lat, oraz dzieci (w ramach pakietu mini rodzinnego lub rodzinnego), które nie ukończyły 18 lat lub jeśli uczęszczają do szkoły – 25 lat w okresie obowiązywania umowy generalnej pomiędzy CIZ a PZU. | |
OPIEKĄ MEDYCZNĄ STANDARD dla SENIORA MOGĄ BYĆ OBJĘTE: bez względu na wiek, pod warunkiem, że są rodzicem lub teściem członka CIZ, objętego ubezpieczeniem PZU zdrowie. Opieka trwa bez ograniczeń, dopóki trwa umowa generalna zawarta pomiędzy CIZ a PZU. | |
TERMINY ZGŁOSZENIA DO OPIEKI MEDYCZNEJ: | |
Do 23 dnia każdego miesiąca z początkiem opieki od 1 dnia kolejnego miesiąca. Jeżeli powyższa data przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, należy przyjąć, że ostatnim dniem zgłoszeniowym jest dzień roboczy przypadający przed tą datą. |

WARIANTY UBEZPIECZENIA:
opis znaczników w porównaniu / tabeli: + usługa / konsultacja w zakresie, -- brak usługi / konsultacji w zakresie
Zakres ubezpieczenia | KOMFORT | Komfort Plus | Optimum | Standard (dla Seniora) | |||||||
Składka od (w zależności od pakietu: indywidualny, mini rodzinny czy rodzinny) : | 79 zł | 112 zł | 172 zł | 47 zł | |||||||
Szczegóły: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Ilość placówek medycznych w Polsce (około): | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |||||||
Wiodące placówki medyczne w dużych miastach: | PZU Zdrowie (placówki własne) CMP, Polmed, LUX MED | ||||||||||
Rezerwacja świadczeń medycznych poprzez całodobową infolinię | + | + | + | + | |||||||
Nielimitowane konsultacje lekarskie | |||||||||||
1. internista (lekarz chorób wewnętrznych) | + | + | + | -- | |||||||
2. lekarz rodzinny | + | + | + | -- | |||||||
3. pediatra | + | + | + | -- | |||||||
4. alergolog | + | + | + | + | |||||||
5. anestezjolog | + | + | + | -- | |||||||
6. audiolog | + | + | + | -- | |||||||
7. chirurg ogólny | + | + | + | + | |||||||
8. chirurg onkolog | + | + | + | -- | |||||||
9. dermatolog | + | + | + | + | |||||||
10. diabetolog | + | + | + | + | |||||||
11. endokrynolog | + | + | + | + | |||||||
12. gastrolog | + | + | + | + | |||||||
13. ginekolog | + | + | + | + | |||||||
14. hematolog | + | + | + | -- | |||||||
15. hepatolog | + | + | + | -- | |||||||
16. kardiolog | + | + | + | + | |||||||
17. nefrolog | + | + | + | + | |||||||
18. neurolog | + | + | + | + | |||||||
19. okulista | + | + | + | + | |||||||
20. onkolog | + | + | + | -- | |||||||
21. ortopeda | + | + | + | + | |||||||
22. otolaryngolog | + | + | + | + | |||||||
23. pulmonolog | + | + | + | + | |||||||
24. reumatolog | + | + | + | + | |||||||
25. urolog | + | + | + | + | |||||||
26. lekarz chorób zakaźnych | -- | + | + | -- | |||||||
27. neurochirurg | -- | + | + | -- | |||||||
28. radiolog | -- | + | + | -- | |||||||
29. wenerolog | -- | + | + | -- | |||||||
30. psychiatra | -- | + 4 wizyty w roku | + 4 wizyty w roku | -- | |||||||
31. psycholog | -- | -- | + 4 wizyty w roku | -- | |||||||
32. chirurg naczyniowy | -- | -- | + | -- | |||||||
33. lekarz specjalizacji rehabilitacji | -- | -- | + | -- | |||||||
34. proktolog | -- | -- | + | -- | |||||||
35. traumatolog | -- | -- | + | -- | |||||||
Nielimitowane zabiegi ambulatoryjne | |||||||||||
pielęgniarskie, ogólnolekarskie, alergologiczne, chirurgiczne, ginekologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, otolaryngologiczne, urologiczne | + | + | + | + | |||||||
Diagnostyka laboratoryjna | ilość bezpłatnych badań / ilość badań ze zniżką 15% bez limitu, do wielokrotnego wykorzystania | ||||||||||
1. Badania hematologiczne i układu krzepnięcia | 10 | 11 | 11 | -- | |||||||
2. Badania biochemiczne | 33 / 3 | 40 | 51 | 5 / 3 | |||||||
3. Badania serologiczne i immunologiczne | 6 | 8 | 8 | 3 | |||||||
4. Badania hormonalne | 1 / 16 | 18 | 28 | 16 | |||||||
5. Badania immunologiczne | 3 | 5 | 15 | 3 | |||||||
6. Badania wirusologiczne | 7 | 7 | 9 | 7 | |||||||
7. Badania bakteriologiczne | 5 | 9 | 19 | 1 | |||||||
8. Badania moczu | 6 | 6 | 18 | 1 | |||||||
9. Badania kału | 3 | 5 | 5 | -- | |||||||
10. Cytologia wymazu z szyjki macicy | + | + | + | + | |||||||
11. Biopsja, skórne testy alergiczne | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
12. Badania nowotworowe - AFP i antygeny | -- | -- | 5 | -- | |||||||
Diagnostyka radiologiczna | ilość bezpłatnych badań lub zniżka bez limitu, do wielokrotnego wykorzystania | ||||||||||
1. RTG | 39 | 39 | 39 | -- | |||||||
2. Mammografia, urografia, wlew doodbytniczy | + 15% zniżki | + | + | + 15 % zniżki | |||||||
Diagnostyka ultrasonograficzna | ilość bezpłatnych badań lub zniżka bez limitu, do wielokrotnego wykorzystania | ||||||||||
1. USG | 24 | 27 | 29 | 7 | |||||||
2. Echokardiografia (ECHO), USG dopplerowskie i transrektalne | + 15% zniżki | + | + | + 15% zniżki | |||||||
Diagnostyka obrazowa TK i NMR | |||||||||||
Tomografia komputerowa i rezonans (bez kontrastu) | + 15% zniżki | + | + | + 15% zniżki | |||||||
Diagnostyka endoskopowa | |||||||||||
Gastroskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia, kolonoskopia | + 15% zniżki | + | + | + 15% zniżki | |||||||
Badania czynnościowe | |||||||||||
EKG spoczynkowe | + | + | + | -- | |||||||
Spirometria | + | + | + | + | |||||||
EKG Holtera, EKG próba wysiłkowa, EEG, EMG, densytometria, audiometria | + 15% zniżki | + | + | + 15% zniżki | |||||||
Prowadzenie ciąży | |||||||||||
opieka lekarza ginekologa, konsultacje i badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu | + | + | + | -- | |||||||
Szczepienia ochronne | |||||||||||
przeciwko grypie sezonowej | + | + | + | -- | |||||||
anatoksyna przeciw tężcowi | + | + | + | -- | |||||||
przeciw WZW typu A | -- | -- | + | -- | |||||||
przeciw WZW typu B | -- | -- | + | -- | |||||||
Opieka stomatologiczna - stomatologia zachowawcza | |||||||||||
Raz w roku przegląd stomatologiczny | + | + | + | + | |||||||
Leczenie zachowawcze - m.in wypełnienie zęba i kanału, odbudowa zęba, trepanacja zęba, znieczulenie, leczenie zmian na błonie śluzowej, lakierowanie zębów fluorem, lakowanie i piaskowanie, scaling złogów, RTG | + 20% zniżki | + 20% zniżki | + 20% zniżki | + 20% zniżki | |||||||
Wizyty domowe | |||||||||||
Porady lekarskie internisty lub lekarza rodzinnego albo pediatry udzielane całodobowo | + 2 razy w roku | + 4 razy w roku | + 4 razy w roku | -- | |||||||
Rehabilitacja ambulatoryjna - 30 zabiegów w roku | |||||||||||
Zabiegi kinezoterapii (ćwiczenia, mobilizacja, neuromobilizacja, masaż, wyciągi) | -- | -- | + | -- | |||||||
Zabiegi fizykoterapii (elektrostymulacja, galwanizacja, jonofereza, prądy, magnetoterapia, ultradźwięki, laseroterapia, sollux) | -- | -- | + | -- | |||||||
Ubezpieczenie na życie z sumą ubezpieczenia 100 zł | tak | tak | tak | tak | |||||||
TAP - konsultacja prawna - zobacz szczegóły >>> | -- | -- | + | -- | |||||||
Wiek wstępu: | od 18 do 67 r.ż | od 18 do 67 r.ż | od 18 do 67 r.ż | od 67 r.ż | |||||||
Wiek końca ochrony: | 67 r.ż | 67 r.ż | 67 r.ż | bez ograniczeń | |||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA: | Komfort | Komfort Plus | Optimum | Standard (dla Seniora) | |||||||
PAKIET INDYWIDUALNY (1 ubezpieczony - osoba dorosła) | 112 zł | 172 zł | 47 zł | ||||||||
PAKIET PARTNERSKI (MINI RODZINNY) (WARIANT A - 1 ubezpieczony + dziecko od narodzin do 18 lat, lub jeśli się uczy do 25 lat, WARIANT B - 1 ubezpieczony + współmałżonek / partner) | 156 zł | 219 zł | 335 zł | 93 zł | |||||||
PAKIET RODZINNY (1 ubezpieczony + współmałżonek / partner + wszystkie dzieci od narodzin do 18 lat lub jeśli się uczy do 25 lat) | 234 zł | 328 zł | 498 zł | - |
WAŻNE ! W przypadku rezygnacji z kontynuowania opieki medycznej lub zakończenie z powodu nieopłacenia składki w terminie - ponowne przystąpienie do pakietu zdrowotnego w ramach CIZ nie będzie możliwe. |
Potrzebujesz ochrony na życie ? |
PRZYDANE DOKUMENTY:
PZU Zdrowie
Komfort
PZU Zdrowie
Komfort Plus
PZU Zdrowie
Optimum
PZU Zdrowie
Standard (dla Seniora)
OWU:
Przewodnik:
Ulotka: (skrócony opis wszystkich wariantów)
Zakres:
Refundacja: (zasady, formularz, cennik)
W jaki sposób umówić się na wizytę lub badania? |
Na wizytę u lekarza lub badania umówisz się za pośrednictwem: | |
![]() | całodobowej infolinii pod nr 801 405 905 lub 22 56 65 666 |
![]() | aplikacji mobilnej PZU |
![]() | formularza umówienia wizyty na stronie PZU.pl |
![]() | czatu na stronie PZU.pl |

Konsultant prowadzi pacjenta przez proces organizacji wizyty: | |
KROK 1 | Jeżeli zachorujesz, wystarczy, że skontaktujesz się z PZU. |
KROK 2 | Konsultant umówi wizytę, udzieli informacji i wyśle SMS potwierdzający termin wizyty. |
KROK 3 | Pacjent udaje się na umówioną wizytę. Zabiera ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. |
POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA
I ZASTANAWIASZ SIĘ KTÓRY WARIANT WYBRAĆ?
Skontaktuj się ze mną.
Jestem do Twojej dyspozycji.